No último fim-de-semana realizou-se a final do campeonato nacional de santo huberto de 2008, que este ano já se realiza de outra maneira. As provas decorreram sob a organização da Federação de Caça e Pesca da Beira Litoral. Os concorrentes foram divididos em 3 séries de 10 concorrentes cada e decorreram na ZCA de Monte Alvão, em Ansião.
Após os dois dias de prova, os primeiros lugares de cada série competiram numa barrage final, a qual foi vencida por Vitor Silva (Oestecaça) com o seu braco alemão Urbino, em segundo ficou Fernando Henriques (FEDERCAÇA) e em terceiro Paulo Correia (Federação Caçadores de Algarve).
Classificação Individual:
| 1 | Vitor Silva | Oeste |
| 2 | Fernando Henriques | Feder |
| 3 | Paulo Correia | Algarve |
| 4 | Rui Vaz | FACIRC |
| 5 | Carlos Pires | EDM |
| 6 | Paulo Afonso | FACIRC |
| 7 | Jorge Piçarra | Algarve |
| 8 | Sérgio Afonso | FACIRC |
| 9 | Francisco Horta | Alentejo |
| 10 | Vitor Assis | Algarve |
| 11 | Pedro Pereira | Oeste |
| 12 | Correia da Silva | B Lit |
| 13 | Manuel Agonia | B Int |
| 14 | José Amorim | EDM |
| 15 | Carlos Guilherme | - |
| 16 | Mário Brito | EDM |
| 17 | Luis Figueiredo | Viseu |
| 18 | Paulo Marques | Viseu |
| 19 | Pedro Nogueira | Oeste |
| 20 | Cremildo Marques | Açores |
| 21 | Carlos Paiva | B Int |
| 22 | Emilio Sá | Feder |
| 23 | Rui Sá | Feder |
| 24 | José Silva | B Lit |
| 25 | Joaquim Serodio | Alentejo |
| 26 | Duarte Nuno | Açores |
| 27 | Carlos Moleiro | Alentejo |
| 28 | Nuno Fonseca Pissarra | B Int |
| 29 | José Santos | Açores |
| 30 | Gaspar Pereira | B Lit |
Classificação por equipas:
| 1º | Federação das Associações de Caçadores da 1ª Região Cinegética FACIRC |
| 2º | Federação de Caçadores do Algarve |
| 3º | Federação das Zonas de Caça do Oeste |
| 4º | Federação de Caçadores de Entre Douro e Minho |
| 5º | Federação de Caçadores do Centro FEDERCAÇA |
| 6º | Federação Alentejana de Caçadores |
| 7º | Federação de Caça e Pesca da Beira Litoral |
| 8º | Federação de Caça e Pesca da Beira Interior |
| 9º | Federação dos Clubes de Caça e Pesca do Distrito de Viseu |
| 10º | Federação de Caçadores dos Açores |
resultados retirados de www.santohuberto.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário